Standverdampfer Industrielle Baureihe
Anwendung | Kälte | Klima | |||
Ausführung | CSV | CSVSS | CSVSA | CSV & CO2 | CSVB |
Medium | HFKW | NH3 | CO2 | Glykol, Sole | |
Material Rohre | Cu | Edelstahl | Cu | ||
Lamellen | Alu, Epoxy, AlMg3, Edelstahl | ||||
Geometrie | fluchtend | ||||
Baulänge | 8500 mm | ||||
Leistungsbereich | 30-200 kW | 30-140 kW | |||
Lamellenabstand | 8, 10, 12, 16, 8-16 mm | ||||
Luftrichtung | vertikal ausblasend |
Bauart
Impressionen