Для еще большей эффективности и экономии затрат в технологии климатизации зданий
Применение | Промышленный и коммерческий Холод | Промышленный и коммерческий Холод, Системы климатизации | |||
Модель | CPC | CPCSS | CPSA | CPCSS & CO2 | CPCB |
Рабочая среда | Фреон | Аммиак | CO2 | Рассолы, Гликоли | |
Материал труб | Медь | Нерж.сталь | Медь | ||
Материал ламелей | Алюминий, Эпоксидное покрытие, Полиуретановое покрытие, сплав Алюминий-Магний (ALMg3), Медь | ||||
Геометрия | коридорный пучок (по заказу - шахматный) | ||||
Длина | до 8500 мм | ||||
Производительность | 5 - 42 кВт | ||||
Межламельное расстояние | 8 , 10 , 12 , 16 , 8 - 16 мм | ||||
Воздушный поток | всас с межпотолочного пространства - выброс через блок, с обеих сторон |
Направление воздуха
Оттайка
Гигиена
Конструкция