Refrigeración flexible de acuerdo a la demanda
Aplicación | Frio |
Medio | Todos los refrigerantes comunes, aceite, glicol, salmuera, propano, NH3, CO2 |
Material de tubos | Cu, Acero inoxidable, Alu o 3/8“, 12 mm, 5/8“, 20mm |
Geometría | Tresbolillo: 2522/3132/5527,5; Lineal:5555 |
Longitud | Hasta 13600 mm |
Potencia | 0,5 - 1000 kW |
Paso de aletas | Soluciones personalizadas desde 1,5-12 mm |
Dirección del aire | Horizontal o Vertical |
Desescarche
Impresiones